天线接口 | 同频单双模:3 N-F (2个射频N型接头,1个GPS N型接头) |
光接口 | 3 SFP+(1路传输口,一路RRU扩展接口,一路主芯片预留eCPRI口) |
本地调试口 | 2x2 RJ45(一路FPGA PS调试口,一路主芯片调试口,一路PP1S+TOD,一路2.5G电口) |
电源口 | 电源插头,AC接口 |
LED指示灯 | 4个(电源、同步、4G、5G) |
电口 | 传输口预留 |
双工模式 | TDD(NR N41/LTE B41), FDD(LTE N3) |
工作频率 | 单模:NR N41(2515M-2675M) |
工作模式 | NR 2T2R(数字板兼容4T4R)+ LTE 2T2R |
工作带宽 | NR 100M+LTE 20M |
调制模式 | QPSK、16-QAM、64-QAM、256-QAM |
级联级数 | 2级(工作在5G) |
输出功率 | 单模:NR 2.6G 2*20W、NR 2.6G 2*100W |
小区数 | 单模:2CC NR |
用户数 | NR:每小区 RRC 激活用户数400,RRC 连接用户数1200 |
定位及守时 | 支持GPS、1588V2 |
发射功率稳定性 | ±2dB |
频率误差 | ±0.05 ppm |
发射 EVM | 64QAM<5% |
| 256QAM<3.5% |
工作电压 | 220V AC (165V- 285V) |
发射端口驻波 | <1.50 |
临道选择性 | 满足3GPP 38.104 |
工作温度范围 | -10 ºC to +55 ºC |
储存温度范围 | -40°C to +85°C |
相对湿度 | 5% - 85% |
防护等级 | Outdoor(IP65) |
可靠性 | MTBF≥100000hours |
尺寸(长*宽*高) | 400*310*150mm(不带支架,体积:12~20L) |
重量 | <25Kg |
供电 | 165~285V AC |
功耗 | 单模2*20W:<250W |
安装方式 | 支持多种形式安装方式比如抱杆、挂墙等 |